車廠專用隔熱紙/無金屬系列
伯爵MT系列
產品簡述產品簡述產品簡述
產品簡述產品簡述產品簡述
| 型號 | 可見光透光率(%)VLT | 外反光率(%)Ext R | 內反光率(%)Int R | 紫外線總隔熱率(%)UVR | 紅外線總隔熱率(%)IRR | 太陽能總隔熱率(%)TSER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伯爵 MT70 | 68 | 7 | 7 | > 99% | > 82% | 40 |
| 伯爵 MT35 | 36 | 6 | 6 | > 99% | > 83% | 50 |
| 伯爵 MT20 | 15 | 6 | 6 | > 99% | > 78% | 56 |
| 伯爵 MT10 | 8 | 5 | 5 | > 99% | > 78% | 58 |
| 透光度 | 70 | 35 | 20 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 前擋 | $9,000 | / | / | |
| 車身 | $18,000 | |||
我們致力打造更美好的解決方案與認證,讓生活無毒健康好未來。