車廠專用隔熱紙/無金屬系列
國王BP系列
產品簡述產品簡述
產品簡述產品簡述
型號 | 可見光透光率(%)VLT | 外反光率(%)Ext R | 內反光率(%)Int R | 紫外線總隔熱率(%)UVR | 紅外線總隔熱率(%)IRR | 太陽能總隔熱率(%)TSER |
---|---|---|---|---|---|---|
國王 BP75 | 76 | 8 | 8 | > 99% | > 94% | 51 |
國王 BP50 | 48 | 7 | 7 | > 99% | > 94% | 52 |
國王 BP40 | 36 | 6 | 6 | > 99% | > 94% | 54 |
國王 BP30 | 28 | 6 | 6 | > 99% | > 94% | 56 |
國王 BP15 | 15 | 5 | 5 | > 99% | > 94% | 60 |
國王 BP5 | 6 | 5 | 5 | > 99% | > 94% | 65 |
透光度 | 70 | 50 | 40 | 30 | 15 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
前擋 | $13,000 | / | / | / | ||
車身 | $25,000 |
我們致力打造更美好的解決方案與認證,讓生活無毒健康好未來。