隔熱紙總覽/金屬系列
愛瑪蔻官網

Products
| Safety & Security Films

規格介紹
型號 | 可見光透光率(%)VLT | 外反光率(%)Ext R | 內反光率(%)Int R | 紫外線總隔熱率(%)UVR | 太陽能總隔熱率(%)TSER |
---|---|---|---|---|---|
星空 GS70 | 72 | 9 | 9 | > 99% | 55 |
星空 GS55 | 58 | 8 | 8 | > 99% | 56 |
星空 GS40 | 42 | 5 | 5 | > 99% | 62 |
星空 GS25 | 23 | 6 | 6 | > 99% | 65 |
星空 GS15 | 11 | 5 | 7 | > 99% | 69 |
※ 因測試儀器不同,數據會有±3-5%誤差值。
GS星空系列 價目表
透光度 | 70 | 55 | 40 | 25 | 15 |
---|---|---|---|---|---|
前擋 | $18,000 | / | / | ||
車身 | $30,000 |
Accreditation權威認證
我們致力打造更美好的解決方案與認證,讓生活無毒健康好未來。