隔熱紙總覽/金屬系列
GS星空系列
.含貴金屬成分 阻擋熱源表現佳
.低反光率 維持清晰視線
.環保無毒材質 不含甲醛、甲苯
.阻隔99.7%紫外線 守護皮膚與內裝
.美國原廠認證製造 品質保證
.含貴金屬成分 阻擋熱源表現佳
.低反光率 維持清晰視線
.環保無毒材質 不含甲醛、甲苯
.阻隔99.7%紫外線 守護皮膚與內裝
.美國原廠認證製造 品質保證

| 型號 | 可見光透光率(%)VLT | 外反光率(%)Ext R | 內反光率(%)Int R | 紫外線總隔熱率(%)UVR | 太陽能總隔熱率(%)TSER |
|---|---|---|---|---|---|
| 星空 GS70 | 72 | 9 | 9 | > 99% | 55 |
| 星空 GS55 | 58 | 8 | 8 | > 99% | 56 |
| 星空 GS40 | 42 | 5 | 5 | > 99% | 62 |
| 星空 GS25 | 23 | 6 | 6 | > 99% | 65 |
| 星空 GS15 | 11 | 5 | 7 | > 99% | 69 |
| 透光度 | 70 | 55 | 40 | 25 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前擋 | $18,000 | / | / | ||
| 車身 | $30,000 | ||||
我們致力打造更美好的解決方案與認證,讓生活無毒健康好未來。