隔熱紙總覽/無金屬系列
GH海王星系列
.純淨淬鍊 絕美純黑,提升坐駕品味
.低反光率 降低眩光,視野更清晰,行車更專注
.安全無毒 不含甲醛、苯等有毒物質
.原廠保固 美國原廠認證製造,品質穩定有保障
.純淨淬鍊 絕美純黑,提升坐駕品味
.低反光率 降低眩光,視野更清晰,行車更專注
.安全無毒 不含甲醛、苯等有毒物質
.原廠保固 美國原廠認證製造,品質穩定有保障


| 型號 | 可見光透光率(%)VLT | 外反光率(%)Ext R | 內反光率(%)Int R | 紫外線總隔熱率(%)UVR | 紅外線總隔熱率(%)UVR | 太陽能總隔熱率(%)TSER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海王星 GH70 | 70 | 7 | 7 | > 99% | > 84% | 42 |
| 海王星 GH40 | 40 | 6 | 6 | > 99% | > 85% | 52 |
| 海王星 GH20 | 16 | 6 | 6 | > 99% | > 80% | 58 |
| 海王星 GH10 | 10 | 5 | 5 | > 99% | > 80% | 60 |
| 透光度 | 70 | 40 | 20 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 前擋 | $8,000 | / | / | |
| 車身 | $16,000 | |||
我們致力打造更美好的解決方案與認證,讓生活無毒健康好未來。