隔熱紙總覽/無金屬系列
GX天王星系列
.獨家技術 不含金屬,隔熱效果驚艷
.低反光率 降低眩光、視野更清晰,行車更專注
.安全無毒 不含甲醛、苯等有害物質,守護健康
.原廠保固 美國原廠認證製造 品質穩定有保證
.獨家技術 不含金屬,隔熱效果驚艷
.低反光率 降低眩光、視野更清晰,行車更專注
.安全無毒 不含甲醛、苯等有害物質,守護健康
.原廠保固 美國原廠認證製造 品質穩定有保證

| 型號 | 可見光透光率(%)VLT | 外反光率(%)Ext R | 內反光率(%)Int R | 紫外線總隔熱率(%)UVR | 紅外線總隔熱率(%)UVR | 太陽能總隔熱率(%)TSER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天王星 GX70 | 70 | 8 | 8 | > 99% | > 95% | 50 |
| 天王星 GX50 | 50 | 8 | 8 | > 99% | > 95% | 52 |
| 天王星 GX40 | 38 | 6 | 6 | > 99% | > 95% | 58 |
| 天王星 GX30 | 30 | 6 | 6 | > 99% | > 95% | 60 |
| 天王星 GX20 | 15 | 6 | 6 | > 99% | > 95% | 63 |
| 天王星 GX10 | 5 | 5 | 5 | > 99% | > 95% | 65 |
| 透光度 | 70 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全車 | $33000 | |||||
我們致力打造更美好的解決方案與認證,讓生活無毒健康好未來。